スポーツ
| No. | 名称 | 合格点 |
| 013 | まるたわり | 20 |
| 014 | アーチェリー | 30 |
| 015 | キャッチボール | 15 |
| 016 | トランポリン | 20 |
| 017 | ボウリング | 15 |
| 018 | バッター | 20 |
| 019 | テニス | 20 |
| 020 | バタフライ | 20 |
| 021 | ハンマーなげ | 15 |
| 022 | いちりんしゃ | 30 |
| 023 | パットゴルフ | 25 |
| 024 | スキージャンプ | 25 |
| 025 | ヤマのぼり | 20 |
| 026 | にんげんピラミッド | 10 |
| 027 | じゅうりょうあげ | 20 |
| 028 | カーリング | 15 |
| 029 | バスケット | 25 |
| 030 | ハードル | 10 |
| 031 | サッカー PK | 10 |
| 032 | なわとび | 15 |
| 033 | ハイパージャンプ | 10 |
| 034 | バレーボール | 30 |
| 035 | スケボー | 15 |
| 036 | スノボー | 10 |
| 206 | ボクシング | 5 |

