SF
| No. | 名称 | 合格点 |
| 037 | エイリアン | 15 |
| 038 | ニンレンジャー | 30 |
| 039 | スペースファイター | 15 |
| 040 | ニンジャ/やねわたり | 15 |
| 041 | ニンテンマン1 | 20 |
| 042 | 3D フライ | 15 |
| 043 | とべ!ヒーローマン | 25 |
| 044 | ニンジャ/ゆみやかわし | 20 |
| 045 | ガッタイガーV | 10 |
| 046 | じぶんがUFO | 15 |
| 047 | ニンテンマン2 | 25 |
| 048 | 3D レッドボール | 15 |
| 049 | いんせきロケット | 15 |
| 050 | ニンレンジャー | 15 |
| 051 | パネルショット | 20 |
| 052 | ニンジャ/きれ! | 20 |
| 053 | ニンテンマン3 | 20 |
| 054 | ヘンシ~ン! | 20 |
| 055 | トンネルUFO | 20 |
| 056 | かせいにて… | 15 |
| 057 | うちゅうようさい | 10 |
| 058 | ニンジャ/ぶんしん | 15 |
| 059 | ニンレンジャー4ごう | 25 |
| 060 | たけきりサムライ | 20 |
| 207 | ギャラクシー2003 | 5 |

