ニンテンドー
| No. | 名称 | 合格点 |
| 085 | バルーントリップ | 25 |
| 086 | ダックハント | 25 |
| 087 | ゲームボーイ | 20 |
| 088 | ドンキーコング | 25 |
| 089 | F-ZERO | 20 |
| 090 | ファミリーベーシック | 15 |
| 091 | スーパーマリオBROS. | 15 |
| 092 | ウルトラハンド | 15 |
| 093 | チリトリー | 10 |
| 094 | こうせんじゅう カスタム ガンマン | 15 |
| 095 | ホーガンズアレイ | 15 |
| 096 | マリオペイント~ハエたたき | 25 |
| 097 | アイスクライマー | 10 |
| 098 | ゼルダのでんせつ | 20 |
| 099 | シェリフ | 15 |
| 100 | ドクターマリオ | 25 |
| 101 | レーシング112 | 10 |
| 102 | マリオクラッシュ | 20 |
| 103 | G&W ヘルメット | 15 |
| 104 | アーバンチャンピオン | 15 |
| 105 | ロボット | 15 |
| 106 | メトロイド | 30 |
| 107 | ワイルドガンマン | 15 |
| 108 | レーサーブレーダー | 15 |
| 209 | ウルトラマシン | 5 |

